-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 44
Amélioration Salon de Statistiques #267
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Open
imroxxor
wants to merge
18
commits into
DraftBot:main
Choose a base branch
from
imroxxor:amelioration-salon-de-statistiques
base: main
Could not load branches
Branch not found: {{ refName }}
Loading
Could not load tags
Nothing to show
Loading
Are you sure you want to change the base?
Some commits from the old base branch may be removed from the timeline,
and old review comments may become outdated.
Open
Changes from all commits
Commits
Show all changes
18 commits
Select commit
Hold shift + click to select a range
9955a19
✏️ Rename image: categorycount.png -> bot_categorycount.png
imroxxor 79b5881
📸 Upload 1 images
imroxxor b4f81bf
🗑️ Delete image: membercount1.png
imroxxor 4a5d461
📸 Upload 1 images
imroxxor 59621a7
🗑️ Delete image: panel_createchannel.png
imroxxor 2359b44
📸 Upload 1 images
imroxxor 50b1a41
📸 Upload 1 images
imroxxor 813b85c
🗑️ Delete image: config_create_first.png
imroxxor 89b374c
📸 Upload 1 images
imroxxor 964a221
Amélioration V1
imroxxor 753a791
🗑️ Delete image: config_fast.png
imroxxor bbe20e4
Correction Réponses Erwan
imroxxor 36b4982
Erwan Suggestion Approved
imroxxor 422f0d1
chore: unarchive folder
DraftProducts df5592d
chore: update paths
DraftProducts 681a6d2
Review DraftMan
imroxxor 71ade59
Review DraftMan
imroxxor d0ecaf7
Review DraftMan
imroxxor File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
Some comments aren't visible on the classic Files Changed page.
There are no files selected for viewing
This file was deleted.
Oops, something went wrong.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,167 @@ | ||
| --- | ||
| title: Salons de statistiques | ||
| description: Les salons de statistiques permettent d’afficher en temps réel différentes informations sur votre serveur (membres, bots, rôles, salons…), directement dans des salons vocaux ou des catégories. | ||
| navigation.icon: 'twemoji:abacus' | ||
| contributors: ['iibey', 'imroxxor'] | ||
| updatedAt: '2026-01-13' | ||
| --- | ||
|
|
||
| ## Apparence des salons de statistiques | ||
|
|
||
| ### Salons vocaux | ||
|
|
||
|  | ||
|
|
||
| ### Catégorie | ||
|
|
||
|  | ||
|
|
||
| ::hint{ type="info" } | ||
| Les salons de statistiques s'actualisent toutes les **15 minutes**. Les serveurs [premium](/premium) <:icon_premium_:1096140508625125417> ont une actualisation de **10 minutes**. | ||
| :: | ||
|
|
||
| ## Créer un salon de statistiques | ||
|
|
||
| ::tabs | ||
| ::tab{ label="Via la commande /config" } | ||
|
|
||
| **Créer un salon** | ||
|
|
||
| Pour créer un salon de statistique, il vous suffira d'aller dans le menu **Salons de statistiques** de la commande /config. Si vous n'avez pas d'autres salons de statistiques configurés, **DraftBot** vous proposera de cliquer sur deux boutons : | ||
|
|
||
| - **Configuration rapide** | ||
| - **Configuration avancée** | ||
|
|
||
| ::hint{ type="info" } | ||
| Si vous choisissez la **Catégorie** comme type de salon et que vous souhaitez prendre une **catégorie existante**, vous devrez remettre à **DraftBot** l'[identifiant](/docs/autres/recuperer-un-identifiant) de cette catégorie. | ||
| :: | ||
|
|
||
| Une fois la méthode choisie (rapide ou avancée), vous devrez sélectionner la cible du compteur (membres, bots, rôle spécifique, etc.). | ||
|
|
||
| ::collapse{ label="Afficher / masquer la liste des cibles" } | ||
|
|
||
| | **NOM** | **EXPLICATION** | | | ||
| |---------|-----------------|--| | ||
| | **Membres** | Tous les utilisateurs *(humains et bots)* étant dans votre serveur. | | | ||
| | **Membres (sans bot)** | Tous les utilisateurs humains étant dans votre serveur. | | | ||
| | **Bots** | Tous les utilisateurs bots étant dans votre serveur. | | | ||
| | **Rôles** | Tous les rôles dans votre serveur. | | | ||
| | **Salons** | Tous les salons dans votre serveur. | | | ||
| | **Membres ayant un rôle** | Tous les membres ayant un certain rôle dans votre serveur. | | | ||
| | **Salons d'une catégorie** | Tous les salons dans une certaine catégorie. | | | ||
| | **API personnalisée** | Données d'une API web. | <:icon_premium:1096140508625125417> | | ||
| :: | ||
|
|
||
| Lorsque vous avez créé votre salon, vous pourrez alors configurer vos salons. | ||
| :: | ||
|
|
||
| ::tab{ label="Depuis le panel" } | ||
| [⫸ Accéder au panel de **DraftBot**](/dashboard/first/community) | ||
|
|
||
| **Créer un salon** | ||
|
|
||
| Pour créer un salon de statistiques, il suffit de cliquer sur le bouton "**Créer un salon**". Vous pouvez ensuite choisir une cible. | ||
|
|
||
| ::collapse{ label="Afficher / masquer la liste des cibles" } | ||
|
|
||
| | **NOM** | **EXPLICATION** | | | ||
| |---------|-----------------|--| | ||
| | **Membres** | Tous les utilisateurs *(humains et bots)* étant dans votre serveur. | | | ||
| | **Membres (sans bot)** | Tous les utilisateurs humains étant dans votre serveur. | | | ||
| | **Bots** | Tous les utilisateurs bots étant dans votre serveur. | | | ||
| | **Rôles** | Tous les rôles dans votre serveur. | | | ||
| | **Salons** | Tous les salons dans votre serveur. | | | ||
| | **Membres ayant un rôle** | Tous les membres ayant un certain rôle dans votre serveur. | | | ||
| | **Salons d'une catégorie** | Tous les salons dans une certaine catégorie. | | | ||
| | **API personnalisée** | Données d'une API web. | <:icon_premium:1096140508625125417> | | ||
| :: | ||
|
|
||
| **Configurer les salons** | ||
|
|
||
| Lorsque vous décidez de modifier un salon de statistiques, une série de paramètres apparaît. Vous pourrez **Modifier** ou **Supprimer** les salons de votre choix. | ||
| :: | ||
| :: | ||
|
|
||
| ## Personnaliser le format du nom | ||
|
|
||
| ### Salon | ||
|
|
||
|  | ||
|
|
||
| Vous pouvez modifier le nom d'un salon vocal en mettant ce que vous souhaitez, à condition qu'il soit mis avant le " : ". | ||
|
|
||
| ### Catégorie | ||
|
|
||
|  | ||
|
|
||
| Vous pouvez modifier le nom d'une catégorie en mettant ce que vous souhaitez, à condition qu'il soit mis avant le " – ". | ||
|
|
||
| ::hint{ type="warning" } | ||
| Faites bien attention à ne pas toucher au compteur de membres, sinon vous serez obligé de refaire une nouvelle configuration. | ||
| :: | ||
|
|
||
| ## API personnalisée | ||
|
|
||
| ::hint{ type="info" } | ||
| Cette fonctionnalité est réservée aux serveurs [premium](/premium) <:icon_premium_:1096140508625125417>. | ||
| :: | ||
|
|
||
| La cible **API personnalisée** permet d’afficher une statistique provenant d’un **service externe**, via une requête HTTP/HTTPS vers une API web. | ||
|
|
||
| Pour configurer une **API Personnalisé**, il faut tout d'abord renseigner : | ||
|
|
||
| - **Une URL de l'API :** L'URL qui détient l'API*(Exemple : `https://api.exemple.com/stats`)** | ||
| - **Chemin vers la valeur numérique :** La valeur de l'API *(Exemple : `dataCout`)* | ||
|
|
||
| Cela peut servir par exemple à afficher : | ||
|
|
||
| - Le nombre d’utilisateurs inscrits sur un site | ||
| - Une donnée issue d'une backend | ||
| - Toute autre valeur numérique accessible via une API | ||
|
|
||
| ::hint{ type="info" } | ||
| Quelques petits points à savoir / faire attention : | ||
|
|
||
| - L’API doit être accessible via une requête **HTTP GET**. | ||
| Les identifiants peuvent être inclus directement dans l’URL, mais les **headers personnalisés ne sont pas pris en charge à ce jour**. | ||
|
|
||
| - Vérifiez que la réponse contient bien une **valeur numérique**. | ||
|
|
||
| - Un délai de **10 minutes** est imposé entre chaque actualisation. | ||
| :: | ||
|
|
||
| ### Format | ||
|
|
||
| L’API doit renvoyer un objet JSON contenant une valeur exploitable. | ||
|
|
||
| **Exemple de réponse valide** | ||
| ``` | ||
| {"count": 42} | ||
| ``` | ||
|
|
||
| Dans cet exemple, DraftBot affichera `42` dans le salon de statistiques. | ||
|
|
||
| ::hint{ type="info" } | ||
| La valeur doit être un nombre et les chaînes de caractères ou objets complexes ne sont pas pris en charge. | ||
| :: | ||
|
|
||
| ### Exemple concret | ||
|
|
||
| Si votre API est accessible à l’adresse : | ||
|
|
||
| ``` | ||
| https://api.draftbot.fr/base/stats | ||
| ``` | ||
|
|
||
| et renvoie : | ||
|
|
||
| ``` | ||
| {"guilds":1008140,"users":53253590} | ||
| ``` | ||
|
|
||
| Le salon pourra afficher par exemple : | ||
|
|
||
| ``` | ||
| 👤 Serveurs : 1008140 | ||
| ``` | ||
|
|
File renamed without changes
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Binary file not shown.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
La qualité de l'image est relativement dégradée