Skip to content

Conversation

@jviotti
Copy link
Member

@jviotti jviotti commented Jan 21, 2026

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 2d56421 Previous: dff0468 Ratio
E2E_Compiler_adaptivecard 70297202.22222598 ns/iter 69803712.44444288 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_ansible_meta 29473492.12499972 ns/iter 28687861.874999497 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_aws_cdk 521533.4461883114 ns/iter 507417.8359826643 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_babelrc 3039797.7999998797 ns/iter 2718709.0576925008 ns/iter 1.12
E2E_Compiler_clang_format 19978607.94285771 ns/iter 18102784.57894673 ns/iter 1.10
E2E_Compiler_cmake_presets 32822723.90909084 ns/iter 27485608.307691004 ns/iter 1.19
E2E_Compiler_code_climate 2913221.182572474 ns/iter 2655785.931558823 ns/iter 1.10
E2E_Compiler_cql2 15043560.29787314 ns/iter 13811316.79999953 ns/iter 1.09
E2E_Compiler_cspell 27032551.846153077 ns/iter 23980209.965516064 ns/iter 1.13
E2E_Compiler_cypress 4991723.340425221 ns/iter 3985103.4545454215 ns/iter 1.25
E2E_Compiler_deno 9245257.68421048 ns/iter 8237381.599999882 ns/iter 1.12
E2E_Compiler_dependabot 4851099.861111171 ns/iter 4183434.7065870417 ns/iter 1.16
E2E_Compiler_draft_04 2935097.3598325555 ns/iter 2781122.273809557 ns/iter 1.06
E2E_Compiler_fabric_mod 5256872.345864593 ns/iter 4886822.762237593 ns/iter 1.08
E2E_Compiler_geojson 29489195.666665558 ns/iter 23809273.379309412 ns/iter 1.24
E2E_Compiler_gitpod_configuration 5551535.968503969 ns/iter 5001700.500000084 ns/iter 1.11
E2E_Compiler_helm_chart_lock 868833.8046972036 ns/iter 842801.7003610675 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_importmap 420154.5795180653 ns/iter 418076.49820789305 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_jasmine 1599948.0366132762 ns/iter 1474331.3473683742 ns/iter 1.09
E2E_Compiler_jshintrc 5157683.330882388 ns/iter 4714123.39864883 ns/iter 1.09
E2E_Compiler_jsconfig 25777416.22222144 ns/iter 21031139.18181951 ns/iter 1.23
E2E_Compiler_krakend 167201822.50000447 ns/iter 153772949.9999898 ns/iter 1.09
E2E_Compiler_lazygit 42325976.4705857 ns/iter 36392877.73684206 ns/iter 1.16
E2E_Compiler_lerna 1987794.9715908403 ns/iter 1802073.2820513074 ns/iter 1.10
E2E_Compiler_nest_cli 8476598.313253028 ns/iter 7494117.967741649 ns/iter 1.13
E2E_Compiler_omc 197780686.66666588 ns/iter 206302923.00000975 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_omnisharp 8130750.186046101 ns/iter 7095199.969696888 ns/iter 1.15
E2E_Compiler_openapi 27789585.39999849 ns/iter 25418317.71428552 ns/iter 1.09
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 5583389.296000405 ns/iter 5304681.007575767 ns/iter 1.05
E2E_Compiler_pulumi 4519826.406451263 ns/iter 4187866.6666664616 ns/iter 1.08
E2E_Compiler_semantic_release 1760345.201511363 ns/iter 1655596.0966980606 ns/iter 1.06
E2E_Compiler_stale 1813864.9405683782 ns/iter 1678477.407142915 ns/iter 1.08
E2E_Compiler_stylecop 7000361.769999585 ns/iter 6401111.00917453 ns/iter 1.09
E2E_Compiler_tmuxinator 2331746.468438462 ns/iter 2160226.5214724615 ns/iter 1.08
E2E_Compiler_ui5 65699847.499996625 ns/iter 53903881.91666773 ns/iter 1.22
E2E_Compiler_ui5_manifest 382765773.4999832 ns/iter 416243754.5000159 ns/iter 0.92
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 5127979.970802781 ns/iter 4696441.516778459 ns/iter 1.09
E2E_Compiler_vercel 16963809.439024627 ns/iter 13682229.078431102 ns/iter 1.24
E2E_Compiler_yamllint 463245.32168756 ns/iter 456766.0346205143 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_adaptivecard 36383.920943707264 ns/iter 36184.29030401264 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_ansible_meta 310023.49379982834 ns/iter 315046.0732891693 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_aws_cdk 75403.05327212288 ns/iter 78109.13906628791 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_babelrc 153066.58639309576 ns/iter 154811.29118354502 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_clang_format 136855.62871094124 ns/iter 135948.4960489903 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_cmake_presets 5414183.0333331125 ns/iter 5562694.343137541 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_code_climate 281884.27247077273 ns/iter 284093.12704917137 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_cql2 300077.77466610033 ns/iter 299526.30098333 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_cspell 724519.2072538597 ns/iter 752088.8046958174 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_cypress 231602.8457727834 ns/iter 229296.46067416048 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_deno 397934.6126639844 ns/iter 400481.1845444204 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_dependabot 569957.4703010862 ns/iter 572232.8269387487 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_draft_04 10280770.57142858 ns/iter 9937392.08219149 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_fabric_mod 931118.8397863727 ns/iter 901516.7240932134 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_geojson 29904221.750001624 ns/iter 31239953.818183865 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 309465.5602277728 ns/iter 320185.5914913172 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 452078.7418944603 ns/iter 439019.79974733276 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_importmap 70395.36833537124 ns/iter 67928.25738477695 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_jasmine 174420.2868525847 ns/iter 161152.28160111554 ns/iter 1.08
E2E_Evaluator_jshintrc 1309639.3824627474 ns/iter 1302840.895327068 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_jsconfig 520481.27678568556 ns/iter 517313.0967261807 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_krakend 259023.54521771817 ns/iter 264374.0114857389 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_lazygit 183039.6412376582 ns/iter 183609.1638477748 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_lerna 205727.84774381557 ns/iter 209716.97130307456 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_nest_cli 252750.281318676 ns/iter 253488.93321365453 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_omc 28761.52048398318 ns/iter 28792.364000480837 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_omnisharp 720337.5072313938 ns/iter 706809.1464646505 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_openapi 15819605.477272023 ns/iter 16053686.088889662 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 580750.060301501 ns/iter 637299.3228133358 ns/iter 0.91
E2E_Evaluator_pulumi 907766.4118403746 ns/iter 862816.908839781 ns/iter 1.05
E2E_Evaluator_semantic_release 137587.6969048137 ns/iter 137902.68065406685 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_stale 199849.41201840242 ns/iter 200532.72643678085 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_stylecop 364689.9994845457 ns/iter 369369.6550999041 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_tmuxinator 137767.5237438381 ns/iter 139627.04015031358 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_ui5 692146.3303571712 ns/iter 699984.9154078662 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_ui5_manifest 3325461.6729859705 ns/iter 3396482.6586539564 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 524996.6988763975 ns/iter 534750.9414032252 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_vercel 392641.81660124846 ns/iter 398738.4545454535 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_yamllint 17856.317551251654 ns/iter 18345.717959298217 ns/iter 0.97
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 255.8864374782218 ns/iter 251.82985644553085 ns/iter 1.02
Micro_Draft4_Required_Properties 1143.0544001411927 ns/iter 1156.7958213857355 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 31.446709685730912 ns/iter 30.69118206151865 ns/iter 1.02
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 19.623035623315932 ns/iter 20.858279572021598 ns/iter 0.94
Micro_Draft4_Items_Schema 624.1048710422973 ns/iter 651.910370307013 ns/iter 0.96
Micro_Draft4_Nested_Object 3.1089088909652896 ns/iter 3.1096000247151747 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 398.8751683052324 ns/iter 394.2582504634258 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 328.26707454042264 ns/iter 322.8448821111314 ns/iter 1.02
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 437.5111514671767 ns/iter 431.7992866337086 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Properties_Closed 80.10074665031046 ns/iter 83.35966943746467 ns/iter 0.96
Micro_Draft4_Non_Recursive_Ref 34.866007451432154 ns/iter 32.04806305675964 ns/iter 1.09
Micro_Draft4_Pattern_Properties_True 256.14065106162633 ns/iter 256.6124317389851 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Ref_To_Single_Property 19.61218652810236 ns/iter 20.2530288080901 ns/iter 0.97
Micro_Draft4_Additional_Properties_Type 67.2351739354467 ns/iter 60.15567029006981 ns/iter 1.12
Micro_Draft4_Nested_Oneof 89.26220116265038 ns/iter 88.16596916148215 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Short_Enum 15.367831067780575 ns/iter 15.262885413221092 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Long_Enum 19.300798724071722 ns/iter 19.42202283027395 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Long_Enum_Short_Strings 15.313619979030808 ns/iter 15.26942621943036 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Type_Object 9.03144704900905 ns/iter 9.648985794974838 ns/iter 0.94
Micro_Draft4_Ref_Single_100 2854657.600000003 ns/iter 2595209.122676463 ns/iter 1.10
Micro_Draft4_Compile_Ref_Many_Nested 1955886.6145252509 ns/iter 1786866.8849104897 ns/iter 1.09
Micro_Draft6_Property_Names 133.7808903049921 ns/iter 126.09836996663826 ns/iter 1.06
Micro_Draft7_If_Then_Else 40.46500404367908 ns/iter 38.89867178687731 ns/iter 1.04
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 52.94094091568926 ns/iter 54.39001104588442 ns/iter 0.97
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 367.29568686369237 ns/iter 366.89008632634074 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 8.712628358027809 ns/iter 9.558039030649317 ns/iter 0.91
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 142620.75485830498 ns/iter 137608.1036934707 ns/iter 1.04
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 169869.446527276 ns/iter 165873.58351153135 ns/iter 1.02
Micro_2020_12_Compile_NonCircular_Shared_Refs 1173256.924496644 ns/iter 1111637.377388539 ns/iter 1.06

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@augmentcode
Copy link

augmentcode bot commented Jan 21, 2026

🤖 Augment PR Summary

Summary: This PR simplifies Blaze’s detection of subschemas evaluated under propertyNames by leveraging new metadata recorded in the vendored Core JSON Schema frame.

Changes:

  • Bumped the vendored sourcemeta/core dependency.
  • Removed Blaze’s manual ancestry-walk for propertyNames in src/compiler/compile.cc and replaced it with SchemaFrame::Location::property_name.
  • Extended Core’s schema walker/frame to propagate and store a property_name flag for subschemas/pointers (and include it in frame JSON export).
  • Refined Core JSON Schema formatting to defer object reordering by storing pointers and re-fetching subschemas before reordering.
  • Adjusted Core bundling/dependency tracking to use owning strings for the visited set.
  • Updated editorschema::for_editor to assume bundled input and optimized $schema origin lookup via a pointer→URI index.
  • Added an optional Core HTML component (CMake option, escaping/encoding utilities, and element builders).
  • Removed the JSON Pointer mangle helper from Core.

Technical Notes: Blaze can now classify reference targets as “property-name” vs “value” contexts using frame metadata instead of re-walking keyword vocabularies.

🤖 Was this summary useful? React with 👍 or 👎

Copy link

@augmentcode augmentcode bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Review completed. 2 suggestions posted.

Fix All in Augment

Comment augment review to trigger a new review at any time.

@jviotti jviotti merged commit da60a8d into main Jan 21, 2026
16 checks passed
@jviotti jviotti deleted the new-core-property-name branch January 21, 2026 17:56
Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Bindings (linux/nodejs)

Details
Benchmark suite Current: 2d56421 Previous: dff0468 Ratio
E2E_Parse_BlazeJSON_ui5_manifest 110 ops/sec (±0.71%) 113 ops/sec (±0.36%) 1.03
E2E_Parse_JSON_ui5_manifest 797 ops/sec (±0.37%) 794 ops/sec (±0.78%) 1.00
E2E_Evaluator_adaptivecard 22245 ops/sec (±0.15%) 19928 ops/sec (±0.72%) 0.90
E2E_Evaluator_ansible_meta 1962 ops/sec (±0.24%) 1833 ops/sec (±0.47%) 0.93
E2E_Evaluator_aws_cdk 2882 ops/sec (±0.14%) 2677 ops/sec (±0.12%) 0.93
E2E_Evaluator_babelrc 1627 ops/sec (±0.50%) 1524 ops/sec (±0.15%) 0.94
E2E_Evaluator_clang_format 5330 ops/sec (±1.32%) 4972 ops/sec (±0.91%) 0.93
E2E_Evaluator_cmake_presets 137 ops/sec (±1.52%) 157 ops/sec (±1.43%) 1.15
E2E_Evaluator_code_climate 584 ops/sec (±0.10%) 562 ops/sec (±0.10%) 0.96
E2E_Evaluator_cql2 2693 ops/sec (±0.30%) 2445 ops/sec (±0.50%) 0.91
E2E_Evaluator_cspell 753 ops/sec (±0.16%) 745 ops/sec (±0.15%) 0.99
E2E_Evaluator_cypress 1178 ops/sec (±1.18%) 1212 ops/sec (±0.91%) 1.03
E2E_Evaluator_deno 946 ops/sec (±0.21%) 956 ops/sec (±0.17%) 1.01
E2E_Evaluator_dependabot 843 ops/sec (±0.43%) 833 ops/sec (±0.27%) 0.99
E2E_Evaluator_draft_04 103 ops/sec (±1.58%) 98.15 ops/sec (±0.84%) 0.95
E2E_Evaluator_fabric_mod 608 ops/sec (±0.17%) 605 ops/sec (±0.57%) 1.00
E2E_Evaluator_geojson 28.89 ops/sec (±0.28%) 36.31 ops/sec (±0.30%) 1.26
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 1107 ops/sec (±0.18%) 1057 ops/sec (±0.12%) 0.95
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 346 ops/sec (±0.69%) 344 ops/sec (±1.06%) 0.99
E2E_Evaluator_importmap 1478 ops/sec (±0.75%) 1551 ops/sec (±0.17%) 1.05
E2E_Evaluator_jasmine 1346 ops/sec (±0.47%) 1275 ops/sec (±0.30%) 0.95
E2E_Evaluator_jsconfig 890 ops/sec (±0.20%) 850 ops/sec (±0.21%) 0.96
E2E_Evaluator_jshintrc 585 ops/sec (±1.55%) 596 ops/sec (±0.15%) 1.02
E2E_Evaluator_krakend 3846 ops/sec (±0.17%) 3479 ops/sec (±0.43%) 0.90
E2E_Evaluator_lazygit 3007 ops/sec (±0.21%) 2715 ops/sec (±0.16%) 0.90
E2E_Evaluator_lerna 1260 ops/sec (±0.36%) 1243 ops/sec (±0.64%) 0.99
E2E_Evaluator_nest_cli 1067 ops/sec (±0.31%) 1095 ops/sec (±0.17%) 1.03
E2E_Evaluator_omc 25035 ops/sec (±0.20%) 23442 ops/sec (±0.22%) 0.94
E2E_Evaluator_omnisharp 790 ops/sec (±0.54%) 799 ops/sec (±0.23%) 1.01
E2E_Evaluator_openapi 60.72 ops/sec (±1.29%) 62.35 ops/sec (±0.64%) 1.03
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 788 ops/sec (±0.33%) 787 ops/sec (±1.06%) 1.00
E2E_Evaluator_pulumi 292 ops/sec (±0.60%) 279 ops/sec (±0.81%) 0.96
E2E_Evaluator_semantic_release 1514 ops/sec (±0.56%) 1542 ops/sec (±0.17%) 1.02
E2E_Evaluator_stale 1205 ops/sec (±0.17%) 1252 ops/sec (±0.13%) 1.04
E2E_Evaluator_stylecop 1003 ops/sec (±0.35%) 967 ops/sec (±0.16%) 0.96
E2E_Evaluator_tmuxinator 2722 ops/sec (±0.61%) 2601 ops/sec (±0.16%) 0.96
E2E_Evaluator_ui5 751 ops/sec (±0.20%) 711 ops/sec (±0.25%) 0.95
E2E_Evaluator_ui5_manifest 261 ops/sec (±0.62%) 259 ops/sec (±0.22%) 0.99
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 793 ops/sec (±0.18%) 809 ops/sec (±0.14%) 1.02
E2E_Evaluator_vercel 1151 ops/sec (±0.30%) 1215 ops/sec (±0.15%) 1.06
E2E_Evaluator_yamllint 1591 ops/sec (±0.69%) 1661 ops/sec (±1.04%) 1.04

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 2d56421 Previous: dff0468 Ratio
E2E_Compiler_adaptivecard 90420214.28571649 ns/iter 100466291.71428582 ns/iter 0.90
E2E_Compiler_ansible_meta 38666560.40000294 ns/iter 39461627.3333352 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_aws_cdk 571395.2748487691 ns/iter 630797.9800129228 ns/iter 0.91
E2E_Compiler_babelrc 3619295.37222194 ns/iter 3206878.28078852 ns/iter 1.13
E2E_Compiler_clang_format 21611387.931031834 ns/iter 22061296.42856922 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_cmake_presets 36111527.76189946 ns/iter 51019933.299994595 ns/iter 0.71
E2E_Compiler_code_climate 2599499.9999997797 ns/iter 3720754.0152281253 ns/iter 0.70
E2E_Compiler_cql2 16980843.137255706 ns/iter 21874515.485712565 ns/iter 0.78
E2E_Compiler_cspell 26776097.22222011 ns/iter 38998806.81817856 ns/iter 0.69
E2E_Compiler_cypress 5205733.757352625 ns/iter 6388638.77952734 ns/iter 0.81
E2E_Compiler_deno 9103591.670587134 ns/iter 11301905.241935167 ns/iter 0.81
E2E_Compiler_dependabot 5382120.567375738 ns/iter 5584905.921874217 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_draft_04 2424828.9962826073 ns/iter 2772800.4385963096 ns/iter 0.87
E2E_Compiler_fabric_mod 4731635.284809738 ns/iter 6621469.537633621 ns/iter 0.71
E2E_Compiler_geojson 32983320.090910304 ns/iter 32177010.94736544 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_gitpod_configuration 5564611.213235835 ns/iter 5749970.000000531 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_helm_chart_lock 801778.99225664 ns/iter 855966.1897373586 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_importmap 338064.52750351507 ns/iter 370314.9340836056 ns/iter 0.91
E2E_Compiler_jasmine 1412996.3383177533 ns/iter 1466098.9032259134 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_jshintrc 4529556.098038953 ns/iter 4035333.8057145397 ns/iter 1.12
E2E_Compiler_jsconfig 23627305.533333734 ns/iter 24322337.000000972 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_krakend 178206833.25001597 ns/iter 205395385.49999747 ns/iter 0.87
E2E_Compiler_lazygit 44789181.571421266 ns/iter 51218868.00000653 ns/iter 0.87
E2E_Compiler_lerna 1764779.2682925973 ns/iter 2157645.016339694 ns/iter 0.82
E2E_Compiler_nest_cli 7820674.666666519 ns/iter 10838116.670589337 ns/iter 0.72
E2E_Compiler_omc 212425552.00001335 ns/iter 265795250.00003436 ns/iter 0.80
E2E_Compiler_omnisharp 8347090.909091085 ns/iter 7786053.519608089 ns/iter 1.07
E2E_Compiler_openapi 29707544.551723097 ns/iter 31540946.827586316 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 4776542.808218742 ns/iter 6374890.340277754 ns/iter 0.75
E2E_Compiler_pulumi 4382821.917197304 ns/iter 7706390.419999707 ns/iter 0.57
E2E_Compiler_semantic_release 1742086.7373068586 ns/iter 1637028.4987656472 ns/iter 1.06
E2E_Compiler_stale 2086717.6616915667 ns/iter 2148443.225274582 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_stylecop 7216930.147059625 ns/iter 7858763.729411615 ns/iter 0.92
E2E_Compiler_tmuxinator 2010801.939058085 ns/iter 2180799.5339232762 ns/iter 0.92
E2E_Compiler_ui5 81829634.22221847 ns/iter 83398768.44444108 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_ui5_manifest 408725228.99996966 ns/iter 588020665.9999204 ns/iter 0.70
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 4519302.013793471 ns/iter 5337491.106666524 ns/iter 0.85
E2E_Compiler_vercel 19023264.621621918 ns/iter 17936887.052632015 ns/iter 1.06
E2E_Compiler_yamllint 349041.62683739 ns/iter 383676.859813116 ns/iter 0.91
E2E_Evaluator_adaptivecard 26630.055316149403 ns/iter 28768.75139025112 ns/iter 0.93
E2E_Evaluator_ansible_meta 222091.9635865193 ns/iter 227154.50507615195 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_aws_cdk 63038.6764927499 ns/iter 54632.670799992404 ns/iter 1.15
E2E_Evaluator_babelrc 121364.9508371963 ns/iter 116902.66132415316 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_clang_format 113338.73784932561 ns/iter 124563.54879310736 ns/iter 0.91
E2E_Evaluator_cmake_presets 5516466.67 ns/iter 7201135.333333653 ns/iter 0.77
E2E_Evaluator_code_climate 207241.43263064363 ns/iter 269418.67030964274 ns/iter 0.77
E2E_Evaluator_cql2 220322.65734266661 ns/iter 325565.6313905889 ns/iter 0.68
E2E_Evaluator_cspell 734100.5581216671 ns/iter 736827.1882022669 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_cypress 188911.79256505665 ns/iter 283686.5374575725 ns/iter 0.67
E2E_Evaluator_deno 288098.1051834912 ns/iter 341861.7986006762 ns/iter 0.84
E2E_Evaluator_dependabot 440385.3737996688 ns/iter 515223.08400001295 ns/iter 0.85
E2E_Evaluator_draft_04 7992960.207207649 ns/iter 6815837.22429971 ns/iter 1.17
E2E_Evaluator_fabric_mod 646215.9236276759 ns/iter 722347.0947562428 ns/iter 0.89
E2E_Evaluator_geojson 23600388.47058711 ns/iter 21482609.514285807 ns/iter 1.10
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 217382.6007130336 ns/iter 272260.9711538324 ns/iter 0.80
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 284714.6042610962 ns/iter 366580.52340213046 ns/iter 0.78
E2E_Evaluator_importmap 50789.70113113023 ns/iter 59748.70042498277 ns/iter 0.85
E2E_Evaluator_jasmine 124189.08804927095 ns/iter 140754.28116602532 ns/iter 0.88
E2E_Evaluator_jshintrc 1100077.129213529 ns/iter 1191619.6555360206 ns/iter 0.92
E2E_Evaluator_jsconfig 455666.86190729856 ns/iter 404326.81011904625 ns/iter 1.13
E2E_Evaluator_krakend 181836.94051825357 ns/iter 186027.12922170205 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_lazygit 123894.35360923328 ns/iter 151495.09265975255 ns/iter 0.82
E2E_Evaluator_lerna 170313.38223140998 ns/iter 221020.12635377448 ns/iter 0.77
E2E_Evaluator_nest_cli 204512.3895390647 ns/iter 239435.90838278393 ns/iter 0.85
E2E_Evaluator_omc 23880.664224748736 ns/iter 23207.212425939786 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_omnisharp 550685.0814757186 ns/iter 678406.4711829759 ns/iter 0.81
E2E_Evaluator_openapi 9352288.851352347 ns/iter 12775867.418182231 ns/iter 0.73
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 400006.06292134884 ns/iter 559238.7089999419 ns/iter 0.72
E2E_Evaluator_pulumi 629891.9895931386 ns/iter 666055.7419354884 ns/iter 0.95
E2E_Evaluator_semantic_release 97928.72934184392 ns/iter 108570.38226539244 ns/iter 0.90
E2E_Evaluator_stale 145231.76955238637 ns/iter 159379.48474513643 ns/iter 0.91
E2E_Evaluator_stylecop 267659.8410947973 ns/iter 311986.4819759841 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_tmuxinator 94880.93550778143 ns/iter 102245.64245282389 ns/iter 0.93
E2E_Evaluator_ui5 533265.3605591985 ns/iter 565951.4896867956 ns/iter 0.94
E2E_Evaluator_ui5_manifest 2940076.630434503 ns/iter 2839480.012195457 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 476972.13391439215 ns/iter 570656.847270164 ns/iter 0.84
E2E_Evaluator_vercel 264693.39877519297 ns/iter 327610.1356208917 ns/iter 0.81
E2E_Evaluator_yamllint 13919.101035342825 ns/iter 17998.17933287707 ns/iter 0.77
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 197.5912242723068 ns/iter 222.32603644155344 ns/iter 0.89
Micro_Draft4_Required_Properties 756.7288375421886 ns/iter 1003.0262563814453 ns/iter 0.75
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 28.249968650948556 ns/iter 30.506341489415636 ns/iter 0.93
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 14.480968242483401 ns/iter 16.37942660825951 ns/iter 0.88
Micro_Draft4_Items_Schema 585.3908489342191 ns/iter 583.5601108446064 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Nested_Object 3.4518212068424146 ns/iter 3.6510013377998174 ns/iter 0.95
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 340.42370513692714 ns/iter 561.3945985564462 ns/iter 0.61
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 298.6879372327471 ns/iter 429.33807593696554 ns/iter 0.70
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 387.89691296433864 ns/iter 535.4571670000041 ns/iter 0.72
Micro_Draft4_Properties_Closed 85.89828164515062 ns/iter 64.10098900669438 ns/iter 1.34
Micro_Draft4_Non_Recursive_Ref 25.601289512774322 ns/iter 26.43638173182024 ns/iter 0.97
Micro_Draft4_Pattern_Properties_True 170.37270365872794 ns/iter 211.58282121902644 ns/iter 0.81
Micro_Draft4_Ref_To_Single_Property 13.96323284620609 ns/iter 18.975394254828014 ns/iter 0.74
Micro_Draft4_Additional_Properties_Type 61.88313409693392 ns/iter 56.527499091993086 ns/iter 1.09
Micro_Draft4_Nested_Oneof 70.86646265951698 ns/iter 85.02457222989726 ns/iter 0.83
Micro_Draft4_Short_Enum 10.677354396811555 ns/iter 13.591631548915135 ns/iter 0.79
Micro_Draft4_Long_Enum 18.78718538715636 ns/iter 21.11091889994481 ns/iter 0.89
Micro_Draft4_Long_Enum_Short_Strings 15.326877925039156 ns/iter 15.098346101422495 ns/iter 1.02
Micro_Draft4_Type_Object 7.257544932235101 ns/iter 8.310283280007404 ns/iter 0.87
Micro_Draft4_Ref_Single_100 2809380.882352825 ns/iter 2711065.521568308 ns/iter 1.04
Micro_Draft4_Compile_Ref_Many_Nested 2442027.7797102956 ns/iter 1940744.262337712 ns/iter 1.26
Micro_Draft6_Property_Names 116.15981612638916 ns/iter 146.38688746161992 ns/iter 0.79
Micro_Draft7_If_Then_Else 34.9888432721812 ns/iter 35.872926488466774 ns/iter 0.98
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 46.904575930475715 ns/iter 50.76569579999841 ns/iter 0.92
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 280.39640347969697 ns/iter 323.49254062719876 ns/iter 0.87
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 7.39348866522558 ns/iter 7.5388356209967275 ns/iter 0.98
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 175612.61499886733 ns/iter 163395.8080174081 ns/iter 1.07
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 167329.51237963207 ns/iter 168237.93634495913 ns/iter 0.99
Micro_2020_12_Compile_NonCircular_Shared_Refs 1016122.14266125 ns/iter 967390.1973094903 ns/iter 1.05

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Details
Benchmark suite Current: 2d56421 Previous: dff0468 Ratio
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 459.8903031978653 ns/iter 453.4275363024425 ns/iter 1.01
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 9.190941059172292 ns/iter 9.15194551017238 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 138904.9357001934 ns/iter 137640.0293133915 ns/iter 1.01
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 174194.66483655915 ns/iter 174846.6322386463 ns/iter 1.00
